Her er en oversigt over udslusningskoder i Fguplaner og hvad de mapper til af CØSA afgangsårsagskode.
| Kode | Tekst | CØSA Afgangsårsagskode |
| 1.1 | EUD: Omsorg, sundhed og pædagogik | 113 |
| 1.2 | EUD: Kontor, handel og forretningsservice | 113 |
| 1.3 | EUD: Teknologi, byggeri og transport | 113 |
| 1.4 | EUD: Fødevarer, jordbrug og oplevelser | 113 |
| 1.5 | EUD: Mesterlære | 113 |
| 1.6 | EUD: FGU-baseret EUD | 113 |
| 1.7 | EUX | 113 |
| 1.8 | Gymnasielle uddannelser - STX/HTX/HHX | 113 |
| 1.9 | HF | 113 |
| 1.11 | Videregående uddannelse | 113 |
| 1.12 | Søfart og fiskeri | 113 |
| 2.1 | Beskæftigelse Fuld tid | 113 |
| 2.2 | Beskæftigelse Deltid (minimum 20 timer) | 113 |
| 2.3 | Beskæftigelse med tilskud | 113 |
| 3.1 | Grundskole | 107 |
| 3.2 | 10.Klasse/EUD10 | 107 |
| 3.3 | STU | 113 |
| 3.4 | Anden uddannelse (AMU,TAMU, Frifagskole) | 107 |
| 3.5 | Anden FGU | 108 |
| 3.6 | Højskole | 107 |
| 3.7 | Udlandsophold | 103 |
| 3.8 | Daghøjskole | 107 |
| 4.1 | Andet forløb på udd.hjælp aftalt med KUI | 107 |
| 4.2 | Behandlingsforløb (fysisk, psykisk, socialt, misbrug | 103 |
| 4.3 | Militær | 113 |
| 4.4 | Kriminalforsorgen | 103 |
| 4.5 | Barsel el. plejeorlov | 103 |
| 4.6 | Flytning | 103 |
| 4.7 | Dødsfald | 114 |
| 5.1 | Aldrig mødt frem | 101 |
| 5.2 | Fysiske årsager | 103 |
| 5.3 | Psykiske årsager | 103 |
| 5.4 | Andre personlige forhold (Økonomiske etc) | 103 |
| 5.5 | Misbrug | 103 |
| 5.6 | Bortvisning overtrædelse af institutionens ordensregler | 105 |
Kommentarer
0 kommentarer
Artiklen er lukket for kommentarer.