Oversigt gældende for elever med startdato til og med d. 31/07/2024
| Navn | Skoleperiode | Antal tælleperioder |
| Afsøgningsforløb | AF | 10 |
| AGU Basisforløb | BA | 99 |
| PGU Basisforløb | BA | 99 |
| EGU Basisforløb | BA | 99 |
| Basis ingen spor | BA | 99 |
| AGU Basisforløb - Årspulje | ÅB | 10 |
| PGU Basisforløb - Årspulje | ÅB | 10 |
| EGU Basisforløb - Årspulje | ÅB | 10 |
| Basis ingen spor - Årspulje | ÅB | 10 |
| AGU - Kommunal forlængelse | KF | 20 |
| EGU - Kommunal forlængelse | KF | 20 |
| PGU - Kommunal forlængelse | KF | 20 |
| AGU Uddannelsesspor valgt | US | 94 |
| EGU Uddannelsesspor valgt | US | 99 |
| PGU Uddannelsesspor valgt | US | 94 |
| AGU Uddannelsesspor valgt - Årspulje | ÅP | 99 |
| PGU Uddannelsesspor valgt - Årspulje | ÅP | 99 |
| EGU Uddannelsesspor valgt - Årspulje | ÅP | 99 |
Oversigt gældende for elever med startdato fra d. 01/08/2024
| Skoleperiode | SKP | Antal TP | Varighed |
| Afsøgningsforløb | AF | 10 | 1 |
| Brobygning | 1/2 | 10/3 | 1 |
| Uddannelsesspor ikke valgt | IV | 5 | 5 |
| AGU - Uddannelsesspor valgt | US | 94 | 5 |
| PGU - Uddannelsesspor valgt | US | 94 | 5 |
| EGU - Uddannelsesspor valgt | US | 99 | 5 |
| AGU Uddannelsesspor valgt - Årspulje | ÅP | 99 | 5 |
| PGU Uddannelsesspor valgt - Årspulje | ÅP | 99 | 5 |
| EGU Uddannelsesspor valgt - Årspulje | ÅP | 99 | 5 |
| AGU - Kommunal forlængelse | KF | 20 | 5 |
| PGU - Kommunal forlængelse | KF | 20 | 5 |
| EGU - Kommunal forlængelse | KF | 20 | 5 |
| EGU - Forlængelse ved skift fra AGU/PGU | SS | 47 | 5 |
Senest opdateret 25. Juli, 2024
Kommentarer
0 kommentarer
Artiklen er lukket for kommentarer.